Избранные аптеки
0Ваша аптека:
Авторизуйтесь, чтобы использовать карту лояльности
АвторизоватьсяВыберите город
Зенон 10 мг + 10 мг 90 шт таблетки покрытые пленочной оболочкой
Внешний вид товара может отличаться от изображённого на фотографии
Таблетки
Цена действительна при заказе на сайте и в приложении
Аналоги
Все аналоги
Розулип плюс 10 мг + 10 мг 30 шт капсулы
Можно дешевле от 684 ₽
Товар добавлен
В корзину
Розулип плюс 20 мг + 10 мг 30 шт капсулы
Можно дешевле от 570 ₽
Товар добавлен
В корзину
Зенон 10 мг + 10 мг 30 шт таблетки покрытые пленочной оболочкой
Товар добавлен
В корзину
Зенон 20 мг + 10 мг 30 шт таблетки покрытые пленочной оболочкой
Товар добавлен
В корзину
Зенон 20 мг + 10 мг 90 шт таблетки покрытые пленочной оболочкой
Товар добавлен
В корзину
Роксера Плюс 10 мг + 10 мг 30 шт таблетки покрытые пленочной оболочкой
Можно дешевле от 402 ₽
Товар добавлен
В корзину
Роксера Плюс 20 мг + 10 мг 30 шт таблетки покрытые пленочной оболочкой
Товар добавлен
В корзину
Зенон 40 мг + 10 мг 30 шт таблетки покрытые пленочной оболочкой
Товар добавлен
В корзину
Роксера Плюс 40 мг + 10 мг 30 шт таблетки покрытые пленочной оболочкой
Товар добавлен
В корзину
Розулип плюс 20 мг + 10 мг 90 шт капсулы
Товар добавлен
В корзину
Розулип плюс 10 мг + 10 мг 90 шт капсулы
Товар добавлен
В корзину
Роксера Плюс 20 мг + 10 мг 90 шт таблетки покрытые пленочной оболочкой
Товар добавлен
В корзину
Аторвастатин 20 мг 30 шт таблетки покрытые оболочкой
Товар добавлен
В корзину
Аторис 30 мг 30 шт таблетки покрытые пленочной оболочкой
Можно дешевле от 119 ₽
Товар добавлен
В корзинуДля уточнения актуальной информации обратитесь к оригинальной продукции.
| Режим сопутствующей терапии | Режим приема розувастатина | Изменение AUC розувастатина* |
| Циклоспорин 75-200 мг 2 раза/сут, 6 мес | 10 мг 1 раз/сут, 10 дней | Увеличение в 7.1 раза |
| Регорафениб 160 мг 1 раз/сут, 14 дней | 5 мг однократно | Увеличение в 3.8 раз |
| Атазанавир 300 мг/ритонавир 100 мг 1 раз/сут, 8 дней | 10 мг, однократно | Увеличение в 3.1 раза |
| Симепревир 150 мг 1 раз/сут, 7 дней | 10 мг, однократно | Увеличение в 2.8 раза |
| Велпатасвир 100 мг 1 раз/сут | 10 мг, однократно | Увеличение в 2.7 раза |
| Омбитасвир 25 мг/Паритапревир 150 мг/Ритонавир 100 мг 1 раз/сут/Дасабувир 400 мг 2 раза/сут, 14 дней | 5 мг, однократно | Увеличение в 2.6 раза |
| Элбасвир 50 мг/гразопревир 200 мг 1 раз/сут | 10 мг, однократно | Увеличение в 2.26 раза |
| Глекапревир 400 мг/пибрентасвир 120 мг 1 раз/сут, 7 дней | 5 мг 1 раз/сут, 7 дней | Увеличение в 2.2 раза |
| Лопинавир 400 мг/ритонавир 100 мг 2 раза/сут, 17 дней | 20 мг 1 раз/сут, 7 дней | Увеличение в 2.1 раза |
| Клопидогрел 300 мг, затем 75 мг в течение 24 ч | 20 мг, однократно | Увеличение в 2 раза |
| Гемфиброзил 600 мг 2 раза/сут, 7 дней | 80 мг, однократно | Увеличение в 1.9 раза |
| Элтромбопаг 75 мг 1 раз/сут, 10 дней | 10 мг, однократно | Увеличение в 1.6 раза |
| Гразопревир 200 мг 1 раз/сут | 10 мг, однократно | Увеличение в 1.59 раза |
| Дарунавир 600 мг/ритонавир 100 мг 2 раза/сут, 7 дней | 10 мг 1 раз/сут, 7 дней | Увеличение в 1.5 раза |
| Типранавир 500 мг/ритонавир 200 мг 2 раза/сут, 11 дней | 10 мг, однократно | Увеличение в 1.4 раза |
| Дронедарон 400 мг 2 раза/сут | Нет данных | Увеличение в 1.4 раза |
| Итраконазол 200 мг 1 раз/сут, 5 дней | 10 мг или 80 мг, однократно | Увеличение в 1.4 раза** |
| Эзетимиб 10 мг 1 раз/сут, 14 дней | 10 мг 1 раз/сут, 14 дней | Увеличение в 1.2 раза** |
| Фосампренавир 700 мг/ритонавир 100 мг 2 раза/сут, 8 дней | 10 мг, однократно | Без изменений |
| Алеглитазар 0.3 мг, 7 дней | 40 мг, 7 дней | Без изменений |
| Силимарин 140 мг 3 раза/сут, 5 дней | 10 мг, однократно | Без изменений |
| Фенофибрат 67 мг 3 раза/сут, 7 дней | 10 мг, 7 дней | Без изменений |
| Рифампин 450 мг 1 раз/сут, 7 дней | 20 мг, однократно | Без изменений |
| Кетоконазол 200 мг 2 раза/сут, 7 дней | 80 мг, однократно | Без изменений |
| Флуконазол 200 мг 1 раз/сут, 11 дней | 80 мг, однократно | Без изменений |
| Эритромицин 500 мг 4 раза/сут, 7 дней | 80 мг, однократно | Снижение на 28% |
| Байкалин 50 мг 3 раза/сут, 14 дней | 20 мг, однократно | Снижение на 47% |
|
Доза |
N |
ХС-ЛПНП |
Общий ХС |
ХС-ЛПВП |
ТГ |
ХС-не-ЛПВП |
АпоВ |
АпоАI |
|
Плацебо |
13 |
-7 |
-5 |
3 |
-3 |
-7 |
-3 |
0 |
|
5 |
17 |
-42 |
-33 |
13 |
-35 |
-44 |
-38 |
4 |
|
10 |
17 |
-52 |
-36 |
14 |
-10 |
-48 |
-42 |
4 |
|
20 |
17 |
-55 |
-40 |
8 |
-23 |
-51 |
-46 |
5 |
|
40 |
18 |
-63 |
-46 |
10 |
-28 |
-60 |
-54 |
0 |
Скачайте приложение
и мы всегда будем под рукой!
Доступно в
App Store
Доступно в
Google Play
Доступно в
GetApps
Доступно в
AppGallery
Доступно в
RuStore
Используем рекомендательные технологии и файлы куки. Оставаясь с нами, вы соглашаетесь на их применение